Нина Ильинична Семиглазова

Достижения:

• Отличник просвещения, 1989 г.

математика 1 000 руб./60 мин.

алгебра 1 000 руб./60 мин.

геометрия 1 000 руб./60 мин.

планиметрия 1 000 руб./60 мин.

стереометрия 1 000 руб./60 мин.

ОГЭ по математике 1 000 руб./60 мин.

ЕГЭ по математике 1 200 руб./60 мин.

ЕГЭ по математике (базовый уровень) 1 000 руб./60 мин.

ЕГЭ по математике (профильный уровень) 1 200 руб./60 мин.

ВПР по математике 1 000 руб./60 мин.

элементарная математика 1 000 руб./60 мин.

ЦТ по математике 1 000 руб./60 мин.

ОГЭ 1 000 руб./60 мин.

ЕГЭ 1 200 руб./60 мин.

ВПР 1 000 руб./60 мин.

ЦТ 1 000 руб./60 мин.

в паре 1 530 руб./60 мин.

мини-группа 2 000 руб./60 мин.

Еще 14 услуг
Прайс-лист

математика 1 000 руб. / 60 мин.

математика

алгебра 1 000 руб. / 60 мин.

геометрия 1 000 руб. / 60 мин.

планиметрия 1 000 руб. / 60 мин.

стереометрия 1 000 руб. / 60 мин.

ОГЭ по математике 1 000 руб. / 60 мин.

ЕГЭ по математике 1 200 руб. / 60 мин.

ЕГЭ по математике (базовый уровень) 1 000 руб. / 60 мин.

ЕГЭ по математике (профильный уровень) 1 200 руб. / 60 мин.

ВПР по математике 1 000 руб. / 60 мин.

элементарная математика 1 000 руб. / 60 мин.

ЦТ по математике 1 000 руб. / 60 мин.

подготовка к экзаменам

ОГЭ 1 000 руб. / 60 мин.

ЕГЭ 1 200 руб. / 60 мин.

ВПР 1 000 руб. / 60 мин.

ЦТ 1 000 руб. / 60 мин.

групповые занятия

в паре 1 530 руб. / 60 мин.

мини-группа 2 000 руб. / 60 мин.

Ваш репетитор

© Repetitors.info, 2012-2024

Выберите город